Tabl Mynegai Cynnyrch Glycemig
Mae'r mynegai glycemig (GI) yn symbol ar gyfer cyfradd chwalu unrhyw gynnyrch sy'n cynnwys carbohydradau yn y corff dynol o'i gymharu â chyfradd chwalu glwcos, yr ystyrir bod ei fynegai glycemig yn gyfeirnod (GI o glwcos = 100 uned). Po gyflymaf yw'r broses o rannu'r cynnyrch, yr uchaf yw ei GI.
Felly, ym myd dieteg, mae'n arferol rhannu'r holl fwydydd sy'n cynnwys carbohydradau yn grwpiau â GI uchel, canolig ac isel. Mewn gwirionedd, bwydydd GI isel yw'r hyn a elwir yn garbohydradau cymhleth, araf, ac mae bwydydd GI uchel yn garbohydradau cyflym, gwag.
Dylid rhoi blaenoriaeth i gynhyrchion sydd â mynegai glycemig is.
Mae carbohydradau o gynhyrchion sydd â mynegai glycemig isel yn cael eu trosi'n egni'n gyfartal, ac rydyn ni'n llwyddo i'w wario. Ac i'r gwrthwyneb, mae carbohydradau o fwydydd sydd â mynegai glycemig uchel, yn cael eu hamsugno'n rhy gyflym, felly mae'r corff yn trosi rhai ohonynt yn egni, ac yn storio'r llall ar ffurf brasterau.
Er mwy o gyfleustra, gwnaethom raddio buddion pob cynnyrch ar raddfa pum pwynt. Po uchaf yw'r sgôr, amlaf y bydd yn cynnwys cynhyrchion o'r fath yn eich bwydlen.
Enw'r Cynnyrch | Mynegai glycemig |
---|---|
Llysiau | |
Persli, basil | 5 |
Dill | 15 |
Letys dail | 10 |
Tomatos Ffres | 10 |
Ciwcymbrau ffres | 20 |
Winwns amrwd | 10 |
Sbigoglys | 15 |
Asbaragws | 15 |
Brocoli | 10 |
Radish | 15 |
Bresych ffres | 10 |
Sauerkraut | 15 |
Bresych wedi'i frwysio | 15 |
Blodfresych Braised | 15 |
Ysgewyll Brwsel | 15 |
Cennin | 15 |
Madarch hallt | 10 |
Pupur gwyrdd | 10 |
Pupur coch | 15 |
Garlleg | 30 |
Moron amrwd | 35 |
Pys gwyrdd ffres | 40 |
Corbys wedi'u berwi | 25 |
Ffa wedi'i ferwi | 40 |
Stiw llysiau | 55 |
Eggplant Caviar | 40 |
Caviar sboncen | 75 |
Beets wedi'u berwi | 64 |
Pwmpen Pob | 75 |
Zucchini wedi'i ffrio | 75 |
Blodfresych wedi'i ffrio | 35 |
Olewydd gwyrdd | 15 |
Corn wedi'i ferwi | 70 |
Olewydd du | 15 |
Tatws wedi'u berwi | 65 |
Tatws stwnsh | 90 |
Ffrwythau Ffrengig | 95 |
Tatws wedi'u ffrio | 95 |
Sglodion tatws | 85 |
Ffrwythau ac aeron | |
Lemwn | 20 |
Grawnffrwyth | 22 |
Mafon | 30 |
Yr afalau | 30 |
Mwyar duon | 25 |
Mefus gwyllt | 25 |
Llus | 43 |
Llus | 42 |
Cyrens coch | 30 |
Cyrens du | 15 |
Eirin ceirios | 25 |
Lingonberry | 25 |
Bricyll | 20 |
Eirin gwlanog | 30 |
Gellyg | 34 |
Eirin | 22 |
Mefus | 32 |
Orennau | 35 |
Ceirios | 22 |
Pomgranad | 35 |
Neithdar | 35 |
Llugaeron | 45 |
Kiwi | 50 |
Hyn y môr | 30 |
Ceirios melys | 25 |
Tangerines | 40 |
Gooseberry | 40 |
Persimmon | 55 |
Mango | 55 |
Melon | 60 |
Bananas | 60 |
Grawnwin | 40 |
Pîn-afal | 66 |
Watermelon | 72 |
Raisins | 65 |
Prunes | 25 |
Ffigys | 35 |
Bricyll sych | 30 |
Dyddiadau | 146 |
Grawnfwydydd a chynhyrchion blawd | |
Ffibr dietegol | 30 |
Blawd soia sgim | 15 |
Bran | 51 |
Blawd ceirch amrwd | 40 |
Uwd haidd ar y dŵr | 22 |
Blawd ceirch ar y dŵr | 66 |
Uwd llaeth | 50 |
Reis wedi'i ferwi heb ei baratoi | 65 |
Pasta blawd cyflawn | 38 |
Bara grawnfwyd | 40 |
Bara Grawn Cyfan | 45 |
Bara "Borodino" | 45 |
Uwd gwenith yr hydd ar y dŵr | 50 |
Blawd ceirch llaeth | 60 |
Pasta gwenith durum | 50 |
Uwd llaeth | 65 |
Uwd reis llaeth | 70 |
Bara gwenith rhyg | 65 |
Dumplings gyda chaws bwthyn | 60 |
Dumplings | 60 |
Uwd miled ar y dŵr | 70 |
Uwd reis ar y dŵr | 80 |
Crempogau Blawd Premiwm | 69 |
Dumplings gyda thatws | 66 |
Pitsa caws | 60 |
Bara Blawd Premiwm | 80 |
Premiwm pasta | 85 |
Muesli | 80 |
Pastai wedi'i bobi gyda nionyn ac wy | 88 |
Pastai wedi'i ffrio gyda jam | 88 |
Cracwyr | 74 |
Craciwr cwci | 80 |
Byn menyn | 88 |
Bun Cŵn Poeth | 92 |
Bagel gwenith | 103 |
Fflawiau corn | 85 |
Croutons gwyn wedi'u ffrio | 100 |
Bara gwyn (torth) | 136 |
Wafflau | 80 |
Cwcis, cacennau, cacennau | 100 |
Cynhyrchion llaeth | |
Llaeth sgim | 27 |
Caws bwthyn braster isel | 30 |
Llaeth soia | 30 |
Kefir braster isel | 25 |
Iogwrt 1.5% naturiol | 35 |
Caws tofu | 15 |
Llaeth naturiol | 32 |
Curd 9% braster | 30 |
Iogwrt ffrwythau | 52 |
Brynza | - |
Caws ffeta | 56 |
Màs curd | 45 |
Crempogau caws bwthyn | 70 |
Caws Suluguni | - |
Caws wedi'i brosesu | 57 |
Cawsiau caled | - |
Hufen 10% braster | 30 |
Hufen sur 20% braster | 56 |
Hufen iâ | 70 |
Llaeth cyddwys gyda siwgr | 80 |
Pysgod a bwyd môr | |
Penfras wedi'i ferwi | - |
Penhwyad wedi'i ferwi | - |
Crancod wedi'u berwi | - |
Cêl môr | 22 |
Ceiliog wedi'i ferwi | - |
Brithyll wedi'i ferwi | - |
Berdys | - |
Wystrys wedi'u berwi | - |
Tiwna yn ei sudd ei hun | - |
Sudak | - |
Flounder | - |
Sgoriau wedi'u berwi | - |
Cimwch yr afon wedi'i ferwi | 5 |
Mullet wedi'i ferwi | - |
Roe pollock | - |
Beluga | - |
Penwaig | - |
Penfras mwg | - |
Eog pinc wedi'i fygu'n boeth | - |
Perch wedi'i ffrio | - |
Carp wedi'i ffrio | - |
Sardîn wedi'i ferwi | - |
Eog wedi'i ferwi | - |
Caviar coch | - |
Mecryll Mwg Oer | - |
Cyllyll pysgod | 50 |
Llysywen fwg | - |
Crancod | 40 |
Afu penfras | - |
Sardîn mewn olew | - |
Mecryll mewn olew | - |
Saury mewn olew | - |
Sprats mewn olew | - |
Cynhyrchion cig | |
Bron cyw iâr wedi'i ferwi | - |
Cig llo wedi'i ferwi | - |
Twrci wedi'i ferwi | - |
Cig eidion heb lawer o fraster | - |
Cwningen wedi'i ffrio | - |
Arennau wedi'u brwysio | - |
Rhost afu cig eidion | 50 |
Tafod cig eidion wedi'i ferwi | - |
Ymennydd cig eidion | - |
Omelet | 49 |
Cyw iâr wedi'i ffrio | - |
Porc wedi'i grilio | - |
Oen wedi'i ferwi | - |
Stroganoff Cig Eidion | 56 |
Toriadau porc | 50 |
Selsig | 28 |
Selsig wedi'i goginio | 34 |
Gŵydd | - |
Oen | - |
Hwyaden rost | - |
Porc wedi'i ffrio | - |
Brasterau, Olewau a Sawsiau | |
Saws soi | 20 |
Ketchup | 15 |
Mwstard | 35 |
Olew olewydd | - |
Olew llysiau | - |
Mayonnaise | 60 |
Menyn | 51 |
Margarîn | 55 |
Braster porc | - |
Diodydd | |
Dŵr pur di-garbonedig | - |
Te gwyrdd (heb siwgr) | - |
Sudd tomato | 15 |
Sudd moron | 40 |
Sudd grawnffrwyth (heb siwgr) | 48 |
Sudd afal (heb siwgr) | 40 |
Sudd oren (heb siwgr) | 40 |
Sudd pîn-afal (heb siwgr) | 46 |
Sudd grawnwin (heb siwgr) | 48 |
Gwin coch sych | 44 |
Gwin gwyn sych | 44 |
Kvass | 30 |
Coffi naturiol (heb siwgr) | 52 |
Coco mewn llaeth (heb siwgr) | 40 |
Sudd y pecyn | 70 |
Compote ffrwythau (heb siwgr) | 60 |
Gwin pwdin | 30 |
Coffi daear | 42 |
Diodydd carbonedig | 74 |
Cwrw | 110 |
Siampên sych | 46 |
Gin a thonig | - |
Gwirod | 30 |
Fodca | - |
Cognac | - |
Arall | |
Protein un wy | 48 |
Wy (1 pc) | 48 |
Un melynwy | 50 |
Cnau Ffrengig | 15 |
Cnau Cyll | 15 |
Cnau almon | 25 |
Pistachios | 15 |
Cnau daear | 20 |
Hadau blodyn yr haul | 8 |
Hadau Pwmpen | 25 |
Cnau coco | 45 |
Siocled tywyll | 22 |
Mêl | 90 |
Yn cadw | 70 |
Siocled llaeth | 70 |
Bariau Siocled | 70 |
Halva | 70 |
Candy caramel | 80 |
Marmaled | 30 |
Siwgr | 70 |
Popcorn | 85 |
Shawarma mewn bara pita (1 pc.) | 70 |
Hamburger (1 pc) | 103 |
Hotdog (1 pc) | 90 |
cwrw | 110 |
dyddiadau | 103 |
corn tortilla | 100 |
tost bara gwyn | 100 |
rutabaga | 99 |
pannas | 97 |
Byniau Ffrengig | 95 |
tatws wedi'u pobi | 95 |
blawd reis | 95 |
nwdls reis | 92 |
bricyll tun | 91 |
jam cactws | 91 |
tatws stwnsh | 90 |
mêl | 90 |
uwd reis ar unwaith | 90 |
naddion corn | 85 |
moron wedi'u berwi | 85 |
corn pop | 85 |
bara gwyn | 85 |
bara reis | 85 |
tatws stwnsh ar unwaith | 83 |
ffa porthiant | 80 |
sglodion tatws | 80 |
cracers | 80 |
granola gyda chnau a rhesins | 80 |
tapioca | 80 |
wafferi heb eu melysu | 76 |
toesenni | 76 |
watermelon | 75 |
zucchini | 75 |
pwmpen | 75 |
bara Ffrengig hir | 75 |
briwsion bara daear ar gyfer bara | 74 |
bagel gwenith | 72 |
miled | 71 |
tatws wedi'u berwi | 70 |
Coca-Cola, ffantasi, corlun | 70 |
startsh tatws, corn | 70 |
corn wedi'i ferwi | 70 |
marmaled, jam siwgr | 70 |
Mars, Snickers (Bariau) | 70 |
twmplenni, ravioli | 70 |
maip | 70 |
reis gwyn wedi'i stemio | 70 |
siwgr (swcros) | 70 |
sglodion ffrwythau mewn siwgr | 70 |
siocled llaeth | 70 |
cacennau ffres | 69 |
blawd gwenith | 69 |
croissant | 67 |
pîn-afal | 66 |
hufen gyda blawd gwenith | 66 |
swiss muesli | 66 |
blawd ceirch ar unwaith | 66 |
cawl pys gwyrdd stwnsh | 66 |
bananas | 65 |
melon | 65 |
tatws wedi'u berwi â siaced | 65 |
llysiau tun | 65 |
couscous | 65 |
semolina | 65 |
basgedi ffrwythau tywod | 65 |
sudd oren, yn barod | 65 |
bara du | 65 |
rhesins | 64 |
pasta gyda chaws | 64 |
cwcis bara byr | 64 |
betys | 64 |
cawl piwrî ffa du | 64 |
cacen sbwng | 63 |
gwenith wedi'i egino | 63 |
crempogau blawd gwenith | 62 |
twix | 62 |
byns hamburger | 61 |
pizza gyda thomatos a chaws | 60 |
reis gwyn | 60 |
cawl piwrî pys melyn | 60 |
corn melys tun | 59 |
pasteiod | 59 |
papaya | 58 |
pita arab | 57 |
reis gwyllt | 57 |
mango | 55 |
cwcis blawd ceirch | 55 |
cwcis menyn | 55 |
salad ffrwythau gyda hufen wedi'i chwipio | 55 |
tarot | 54 |
naddion germinal | 53 |
iogwrt melys | 52 |
hufen iâ | 52 |
cawl tomato | 52 |
bran | 51 |
gwenith yr hydd | 50 |
tatws melys (tatws melys) | 50 |
ciwi | 50 |
reis brown | 50 |
pasta sbageti | 50 |
tortellini gyda chaws | 50 |
crempogau bara gwenith yr hydd | 50 |
siryf | 50 |
blawd ceirch | 49 |
amylose | 48 |
bulgur | 48 |
pys gwyrdd, tun | 48 |
sudd grawnwin, heb siwgr | 48 |
sudd grawnffrwyth, heb siwgr | 48 |
bara ffrwythau | 47 |
lactos | 46 |
M & Ms. | 46 |
sudd pîn-afal, heb siwgr | 46 |
bara bran | 45 |
gellyg tun | 44 |
cawl stwnsh corbys | 44 |
ffa lliw | 42 |
pys tun | 41 |
grawnwin | 40 |
pys gwyrdd, ffres | 40 |
mamalyga (uwd blawd corn) | 40 |
sudd oren wedi'i wasgu'n ffres, heb siwgr | 40 |
sudd afal, heb siwgr | 40 |
ffa gwyn | 40 |
bara grawn gwenith, bara rhyg | 40 |
bara pwmpen | 40 |
ffyn pysgod | 38 |
sbageti gwenith cyflawn | 38 |
cawl ffa lima | 36 |
orennau | 35 |
Vermicelli Tsieineaidd | 35 |
pys gwyrdd, sych | 35 |
ffigys | 35 |
iogwrt naturiol | 35 |
iogwrt heb fraster | 35 |
quinoa | 35 |
bricyll sych | 35 |
indrawn | 35 |
moron amrwd | 35 |
hufen iâ llaeth soi | 35 |
gellyg | 34 |
hadau rhyg | 34 |
llaeth siocled | 34 |
menyn cnau daear | 32 |
mefus | 32 |
llaeth cyflawn | 32 |
ffa lima | 32 |
bananas gwyrdd | 30 |
ffa du | 30 |
pys Twrcaidd | 30 |
marmaled aeron heb siwgr, jam heb siwgr | 30 |
Llaeth 2 y cant | 30 |
llaeth soi | 30 |
eirin gwlanog | 30 |
afalau | 30 |
selsig | 28 |
llaeth sgim | 27 |
corbys coch | 25 |
ceirios | 22 |
pys melyn | 22 |
grawnffrwyth | 22 |
haidd | 22 |
eirin | 22 |
ffa soia tun | 22 |
corbys gwyrdd | 22 |
siocled du (70% coco) | 22 |
bricyll ffres | 20 |
cnau daear | 20 |
ffa soia sych | 20 |
ffrwctos | 20 |
bran reis | 19 |
cnau Ffrengig | 15 |
eggplant | 10 |
brocoli | 10 |
madarch | 10 |
pupur gwyrdd | 10 |
cactws Mecsicanaidd | 10 |
bresych | 10 |
bwa | 10 |
tomatos | 10 |
letys dail | 10 |
letys | 10 |
garlleg | 10 |
hadau blodyn yr haul | 8 |
Heddiw fe wnaethom gyfrifo'r fath beth â'r mynegai glycemig. Rwy’n siŵr nawr y byddwch yn fwy sylwgar i’r carbohydradau a fwyteir, a fydd, yn ei dro, yn effeithio’n ansoddol ar wella eich ffurflenni.
Deiet - 10 kg yr wythnos
Deiet caws am wythnos
Deiet bormental gyda bwydlen
Mono-ddeietau effeithiol
Deiet "Saucer" am 7 diwrnod
Deiet bresych gyda ryseitiau